Welcome to the official Tor Taxi, your trusted gateway for verified Tor Links and Market Mirrors. We provide 24/7 uptime monitoring for the best darknet market 2025 listings, forums, and onion marketplaces. Protect yourself from phishing by using our PGP-verified onion directory links.
Security Alert: Always use Tor Browser. Disable JavaScript. Verify PGP signatures.
| Market Name | Status | Uptime | Security | Coins | Rating | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Market | OPERATIONAL | 98% | 9.1 out of 10 | 2 | ⭐ 10 | Details |
| AlphaBay Market | ONLINE | 99.9% | 10/10 | 1 | ⭐ N/A | Details |
| Anubis Market | OPERATIONAL | 99.1% | 9.3 out of 10 | 3 | ⭐ N/A | Details |
| Archetyp Market | ONLINE | 98.3% | 9.1/10 | 1 | ⭐ N/A | Details |
| Ares Market | ONLINE | 98.4% | 9.1/10 | 3 | ⭐ N/A | Details |
| Argo Market | ONLINE | 98.7% | 9.2/10 | 3 | ⭐ N/A | Details |
| ASAP Market | ONLINE | 98% | 9.2/10 | 2 | ⭐ N/A | Details |
| Awazon Market | ONLINE | 97% | 8.8/10 | 2 | ⭐ N/A | Details |
| Black Ops Market | ONLINE | 95% | 8.5/10 | 2 | ⭐ N/A | Details |
| Bohemia Market | ONLINE | 96% | 9.0/10 | 2 | ⭐ N/A | Details |
| Catharsis Market | ONLINE | 96% | 8.8/10 | 3 | ⭐ N/A | Details |
| ColombiaConnection Market | ONLINE | 96.7% | 8.6/10 | 1 | ⭐ N/A | Details |
| Dark Matter Market | ONLINE | 97% | 9/10 | 3 | ⭐ N/A | Details |
| Dream Market V2 | ONLINE | 98% | 9.0/10 | 2 | ⭐ N/A | Details |
| DrugHub Market | ONLINE | 97% | 8.7/10 | 1 | ⭐ N/A | Details |
| eMart Market | ONLINE | 98.5% | 9.0/10 | 1 | ⭐ N/A | Details |
| Flugsvamp 4.0 Msrket | ONLINE | 96% | 8.3/10 | 1 | ⭐ N/A | Details |
| Impact Market | ONLINE | 99% | 9.2/10 | 1 | ⭐ N/A | Details |
| Incognito Market | ONLINE | 99% | 8.8/10 | 2 | ⭐ N/A | Details |
| Kerberos Market | ONLINE | 99.8% | 9.5/10 | 2 | ⭐ N/A | Details |
| MarsMarket | ONLINE | 99% | 8.5/10 | 2 | ⭐ N/A | Details |
| Mega Market | ONLINE | 98% | 9.0/10 | 2 | ⭐ N/A | Details |
| Nexus Market | ONLINE | 97% | 8.7/10 | 3 | ⭐ N/A | Details |
| Omega Market | ONLINE | 97.8% | 9.1/10 | 1 | ⭐ N/A | Details |
| Prime Market | ONLINE | 98.5% | 8.8/10 | 2 | ⭐ N/A | Details |
| ShadowX Market | ONLINE | 99.1% | 9.4/10 | 3 | ⭐ N/A | Details |
| Silk Road Market | ONLINE | 99.5% | 9.5/10 | 1 | ⭐ N/A | Details |
| Thor Market | ONLINE | 98% | 8.7/10 | 1 | ⭐ N/A | Details |
| Tor2Door Market | ONLINE | 95% | 8.0/10 | 2 | ⭐ N/A | Details |
| ToRReZ Market | ONLINE | 99.5% | 9.5/10 | 4 | ⭐ N/A | Details |
| TorZon Market | ONLINE | 98% | 8.6/10 | 2 | ⭐ N/A | Details |
| Vice City Market | ONLINE | 99% | 7.0/10 | 2 | ⭐ N/A | Details |
| WarpZone Market | ONLINE | 99.9% | 8.7/10 | 2 | ⭐ N/A | Details |
| WeTheNorth Market | ONLINE | 97.5% | 8.5/10 | 2 | ⭐ N/A | Details |
An onion directory like Tor Taxi acts as a verified index for hidden wiki resources. Unlike the clear web, dark web websites do not use standard DNS. Instead, they use cryptographic keys represented by .onion addresses. Our Tor links directory ensures you have the correct, non-phishing URL for every major onion marketplace.
With the rise of phishing on the darknet market scene, verified onion url directory services are critical. We utilize automated uptime tracking and community feedback to maintain the most accurate list of onion directory links available in 2025. From established hubs to the best darknet market 2025 contenders, we track them all.
November 30, 2025